Thông số kỹ thuật mạch BX 5U2:
| Model |
BX 5U2 |
| Phạm vi điều khiển | 1 màu 100K: 3200*32 2112*48 1600*64 2 màu 50K: 1600*32 1056*48 800*64 |
| Bộ nhớ | 2MByte |
| Loại màn hình | Tất cả các loại màn hình LED 1 màu hoặc 2 màu |
| Tính năng phần mềm | Quản lý cụm màn hình/đa chương trình/đa vùng hiển thị/ đa ngôn ngữ. |
| Số lượng chương trình | Hỗ trợ 64 chương trình, 8 vùng mỗi chương trình |
| Kiểu vùng | Ảnh và chữ/ một dòng chữ/hoạt hình/ lịch vạn niên/ đồng hồ số/
Đồng hồ tròn/ bộ thời gian/ nhiệt độ/ nhiệt độ & độ ẩm |
| Kiểu chương trình | Thông thường/Toàn cầu/ Thời gian thực/ chia sẻ/ Chương trình tự thích nghi |
| Chế độ khung | Màu sắc, khung đồ họa, area frame tiên tiến. |
| Nền | Hỗ trợ văn bản/ảnh/màu sắc và nền động. |
| Chế độ thời gian | Đồng hồ tròn/ đồng hồ số/bộ thời gian và đếm ngược (hỗ trợ nhiều groups) |
| Chế độ giao tiếp | USB hoặc serial port |
| Giao diện | 2 nos T8 và 4 nos T12 |
| Cảm biến hỗ trợ | Hỗ trợ cảm biến nhiệt độ & độ ẩm |
| Điều khiển từ xa | Chương trình điều khiển từ xa/khóa màn hình/ điều chỉnh độ sáng/tắt mở nguồn/ test màn hình |
| Điều chỉnh độ sáng | 16 grades brightness, điều chỉnh bằng tay và tự động điều chỉnh/ điều khiển từ xa |
| Chế độ Power on/off | Định giờ powered on/off /điều khiển từ xa |
| Điện áp | 5V(3.5V~6.5V ) |
| Công suất cực đại | ≤2W |
| Nhiệt độ | -40°C~80°C |
| Phần mềm | LedshowTW |
| Hướng dẫn sử dụng | LedshowTW software user manual |
Cập nhật: 10:24 08/11/2025

