Thông số kỹ thuật: Bảng LED Ma trận P10 Full color
| Khoảng cách hai điểm ảnh (Pitch) | 10mm |
| Độ phân giải | 10000 điểm ảnh/m2 |
| Kích thước module cơ bản/Pixel (W x H) | 320mm x 160mm 32 x 16 pixel |
| Khoảng cách nhìn tốt nhất | 12÷200 m |
| Góc nhìn ngang | 140° |
| Góc nhìn dọc | 140° |
| Số bit màu | >10 bit |
| Số màu hiển thị | 281000 Tỷ màu |
| Cường độ sáng | >2000cd/m2 |
| Nhiệt độ hoạt động | –30O~+60O |
| Thời gian sử dụng của LED | >50,000 giờ (khoảng 15 năm - ngày dùng 8 giờ) |
| Nguồn điện vào | DC 5V - 6A |
| Công suất tiêu thụ | Lớn nhất: 550w/m2; |
| Trung bình: 250w/m2 | |
| Chế độ quét | 8s (1/8 Scan) |
| Phương thức truyền dữ liệu | HUB 75 |
| Độ ẩm hoạt động | 0÷90% |